Prabhag 13
अमरावती रेल्वे स्टेशन परिसर, सतिधाम मंदिर, अंबापेठ, तारासाहेब बगीचा, बुटी प्लॉट, नमुना, तकिया, मुधोळकर पेठ, जनार्दन पेठ, गौरक्षण, माधव नगर, न्यु गणेश कॉलनी, पन्नालाल नगर, बालाजी प्लॉट, गद्रे प्लॉट, प्रल्हाद कॉलनी, शारदा नगर, देवरणकर नगर, दुर्गा विहार, धनवंतरी हॉस्पीटल, बियाणी कॉलेज, एच व्हि.पी.एम. परिसर, मनपा कार्यालय, बिएसएनएल कार्यालय, पोस्ट ऑफीस
Prabhag Details
| Sr.No | Ward/ Electoral Division/College Name & No. | Seat | Name of Candidates | Valid Votes Polled | Political Party | Votes Share In Total Polled Votes(%) |
| 1 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | BAMBAL MAHENDRA BABARAO | 3620 | Indian National Congress | 26.72 |
| 2 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | YADAV SHRIRAM PARASHRAM | 955 | Nationalist Congress Party | 7.05 |
| 3 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | TAYADE RAHUL SUBHASHRAO | 702 | Indian National Congress | 5.18 |
| 4 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | SHELKE VIKAS AMBADAS | 1339 | Shivsena | 9.89 |
| 5 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | SARSKAR AJAY DAYARAMJI | 6176 | Bhartiya Janata Party | 45.59 |
| 6 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | GULHANE RAVINDRA SHANKARRAO | 564 | Independent | 4.16 |
| 7 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | NOTA | 188 | 1.39 | |
| 8 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | A | TOTAL | 13544 | 100 | |
| 9 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | HARSHE LAVEENA GAJENDRA | 6158 | Bhartiya Janata Party | 45.46 |
| 10 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | Sahu Hemlata Nikhilesh | 2273 | Independent | 16.78 |
| 11 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | MISHRA SHARMILA ANIL | 1140 | Yuva Swabhiman Party | 8.42 |
| 12 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | PANDE UJWALA DADARAO | 1287 | Indian National Congress | 9.5 |
| 13 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | GAHALOD SHRADDHA DINESH | 2334 | Shivsena | 17.23 |
| 14 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | NOTA | 352 | 2.6 | |
| 15 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | B | TOTAL | 13544 | 100 | |
| 16 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | C | KHARODE REKHA RAJENDRA | 2699 | Shivsena | 19.92 |
| 17 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | C | MANTRI DEEPIKA SATISH | 2360 | Indian National Congress | 17.42 |
| 18 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | C | GULHANE SUNITA DEVENDRA | 1136 | Independent | 8.39 |
| 19 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | C | KULKARNI SWATI CHANDRASHEKHAR | 7001 | Bhartiya Janata Party | 51.69 |
| 20 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | C | NOTA | 348 | 2.57 | |
| 21 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | C | TOTAL | 13544 | 100 | |
| 22 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | GIRI DHARMA BARKUJI | 646 | Yuva Swabhiman Party | 4.77 |
| 23 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | Oke Gajanan Shankarrao | 870 | Indian National Congress | 6.42 |
| 24 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | SONI PRANIT RAJENDRA | 6221 | Bhartiya Janata Party | 45.93 |
| 25 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | VARHADE NANDKISHOR RANGRAOJI | 678 | Nationalist Congress Party | 5.01 |
| 26 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | SONI RAJENDRA KISHORBHAI | 363 | Independent | 2.68 |
| 27 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | THAKUR JITENDRA PRANSINGH | 2897 | Bhartiya Janata Party | 21.38 |
| 28 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | MOHATA RAJENDRA VIJAYSINGH | 121 | Yuva Swabhiman Party | 0.89 |
| 29 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | MANJALWAR PRAKASH UTTAMRAO | 1495 | Shivsena | 11.03 |
| 30 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | NOTA | 253 | 1.87 | |
| 31 | Ambapeth Gaurakshan - 13 | D | TOTAL | 13544 | 100 |
What's Your Reaction?